
LÁMINAS EUROTOP NEW GENERATION
Están compuestas por fibras bicomponente que forman las distintas capas de la lámina.
La nueva generación de láminas EUROTOP presenta una resistencia a la rotura superior al 40 % respecto a la generación anterior manteniendo el mismo gramaje, según las especificaciones del fabricante.
La flexibilidad de la lámina facilita su adaptación durante la instalación en la cubierta.
Las láminas de nueva generación incorporan características relacionadas con la resistencia a la radiación UV.
Las capas de polipropileno se unen mediante un proceso específico de fabricación que forma parte de la composición del producto. La superficie presenta un acabado de color uniforme.
Las láminas EUROTOP presentan valores específicos de permeabilidad al vapor de agua y resistencia a la rotura, según las características técnicas de cada modelo.

LÁMINAS DE ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
Las láminas EUROTOP combinan características de impermeabilidad al agua y permeabilidad al vapor de agua. Pueden utilizarse en diferentes aplicaciones de cubierta y cerramiento, tanto en tejados como en paredes.
EUROTOP TPU-210T es una membrana de poliuretano termoplástico con permeabilidad al vapor de agua, disponible con un gramaje elevado y características específicas de resistencia mecánica, según las especificaciones del producto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Parámetros técnicos | EUROTOP L2 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 | EUROTOP N50 | EUROTOP S65 |
| Gramaje [g / m2] | 90 | 115 | 135 | 150 | 165 |
| Número de capas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Permeabilidad al vapor de agua, Sd [m] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Clase de resistencia a la permeabilidad antes y después del envejecimiento artificial | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 |
| Resistencia a la rotura a lo largo de [N / 5cm] a través de [N / 5cm] |
200 120 |
230 150 |
280 190 |
320 210 |
350 240 |
| Resistencia a la temperatura [°C] | de -40 a + 120 ° C | de -40 a + 120 ° C | de -40 a + 120 ° C | -40 ° C a + 120 ° C | de -40 a + 120 ° C |
| Material | polipropileno | polipropileno | polipropileno | polipropileno | polipropileno |
| Resistencia al fuego | Ed-2 | Ed-2 | E | E | E |
| Nº rollos/palet | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 |
| Tamaños del rollo [m] | 1.5 x 50 | 1.5 x 50 | 1.5 x 50 | 1.5 x 50 | 1.5 x 50 |
| Posibilidad de aplicación al encofrado completo | no | tan | tan | tan | tan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Parámtetros técnicos | EUROTOP S4 | EUROTOP T150 (1 cinta) | EUROTOP T180 (1 cinta) | EUROTOP S215 | EUROTOP S265 | EUROTOP TPU-210T |
| Gramaje [g / m2] | 155 | 150 | 180 | 215 | 265 | 210 |
| Número de capas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Permeabilidad al vapor de agua, Sd [m] | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,020 | 0,15 |
| Clase de resistencia a la permeabilidad antes y después del envejecimiento artificial | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 | CLASE W1 |
| Resistencia a la rotura a lo largo de [N / 5cm] a través de [N / 5cm] |
360 280 |
350 210 |
420 250 |
420 250 |
500 550 |
380 420 |
| Resistencia a la temperatura [°C] | de -40 a +120 | de -40 a +80 | de -40 a +80 | de -40 a +120 | de -40 a +120 | de -40 a +100 |
| Resistencia a la radiación UV [mes] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Material | polipropileno | polipropileno | polipropileno | polipropileno | polipropileno | - |
| Resistencia al fuego | mi | mi | mi | mi | mi | F |
| Nº rollos/palet | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 30 |
| Tamaños del rollo [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 30 | 1,5 x 50 |
| Posibilidad de aplicación al encofrado completo | si | si | si | si | si | si |
Copyright © 2023 FAKRO. All rights reserved.